Telefoniczne numery kierunkowe wszystkich krajów
Znajdź prefiks dla wybranego kraju
Aby połączyć się z numerem zagranicznym należy każdy z numerów kierunkowych poprzedzić znakiem „+” lub „00”
Sprawdź co to za numer zagraniczny
Kraj | Numer kierunkowy | Kraj | Numer kierunkowy |
| Afganistan | +93 | Alaska | +1907 |
| Albania | +355 | Algieria | +213 |
| Andora | +376 | Angola | +244 |
| Antyle Holenderskie | +599 | Arabia Saudyjska | +966 |
| Argentyna | +54 | Armenia | +374 |
| Australia | +61 | Austria | +43 |
| Azerbejdżan | +994 | Bahrajn | +973 |
| Bangladesz | +880 | Belgia | +32 |
| Benin | +229 | Białoruś | +375 |
| Boliwia | +591 | Bośnia i Hercegowina | +387 |
| Botswana | +267 | Brazylia | +55 |
| Brunei | +673 | Bułgaria | +359 |
| Burkina Faso | +226 | Burundi | +257 |
| Chile | +56 | Chiny | +86 |
| Chorwacja | +385 | Cook’a Wyspy | +682 |
| Cypr | +357 | Czad | +235 |
| Bahamy | +1242 | Dominikana | +1809 |
| Czechy | +420 | Dania | +45 |
| Diego Garcia | +246 | Dżibuti | +253 |
| Egipt | +20 | Ekwador | +593 |
| Erytrea | +291 | Estonia | +372 |
| Etiopia | +251 | Falklandy | +500 |
| Fidżi | +679 | Filipiny | +63 |
| Finlandia | +358 | Francja | +33 |
| Gabon | +241 | Gambia | +220 |
| Ghana | +233 | Gibraltar | +350 |
| Grecja | +30 | Grenlandia | +299 |
| Gruzja | +995 | Gwadelupa | +590 |
| Gujana | +592 | Gujana Francuska | +594 |
| Gwinea | +224 | Gwinea Równikowa | +240 |
| Gwinea – Bissau | +245 | Hawaje | +1808 |
| Hiszpania | +34 | Holandia | +31 |
| Hong Kong | +852 | Indie | +91 |
| Indonezja | +62 | Irak | +964 |
| Iran | +98 | Irlandia | +353 |
| Islandia | +354 | Izrael | +972 |
| Japonia | +81 | Jemen | +967 |
| Jordania | +962 | Jugosławia | +381 |
| Kambodża | +588 | Kamerun | +237 |
| Kanada | +1 | Kanaryjskie Wyspy | +34 |
| Katar | +974 | Kazachstan | +7 |
| Kenia | +254 | Kirgistan | +996 |
| Kiribati | +686 | Kolumbia | +57 |
| Komory | +269 | Kongo | +242 |
| Kongo Republika Demokrat. | +234 | Korea Południowa | +82 |
| Koreańska RL-D | +850 | Kostaryka | +506 |
| Kuba | +53 | Kuwejt | +965 |
| Laos | +856 | Lesotho | +266 |
| Liban | +961 | Liberia | +231 |
| Libia | +218 | Liechtenstein | +423 |
| Litwa | +370 | Luksemburg | +352 |
| Łotwa | +371 | Macedonia | +389 |
| Madagaskar | +261 | Makau | +853 |
| Malawi | +265 | Malediwy | +960 |
| Malezja | +60 | Mali | +223 |
| Malta | +356 | Martynika | +596 |
| Maroko | +212 | Marshalla Wyspy | +692 |
| Mauretania | +222 | Mauritius | +230 |
| Meksyk | +52 | Mołdawia | +373 |
| Monako | +377 | Mongolia | +976 |
| Mozambik | +258 | Myanmar (Birma) | +95 |
| Namibia | +264 | Nauru | +674 |
| Nepal | +977 | Niemcy | +49 |
| Niger | +227 | Nigeria | +234 |
| Nikaragua | +505 | Niue | +683 |
| Norfolk Wyspa | +672 | Norwegia | +47 |
| Nowa Kaledonia | +687 | Nowa Zelandia | +64 |
| Oman | +968 | Owcze Wyspy | +298 |
| Pakistan | +92 | Palau | +680 |
| Palestyna | +970 | Panama | +507 |
| Papua Nowa Gwinea | +675 | Paragwaj | +595 |
| Peru | +51 | Polinezja Francuska | +689 |
| Polska | +48 | Portugalia | +351 |
| Portoryko | +1787 | Republika Południowej Afryki | +27 |
| Republika Środkowoafrykańska | +236 | Reunion | +262 |
| Rosja | +7 | Rumunia | +40 |
| Rwanda | +250 | Sain Christopher i Nevis | +1869 |
| Saint Lucia | +1758 | Saint Vincent | +1809 |
| Salomona Wyspy | +677 | Salwador | +503 |
| Samoa | +684 | Samoa Zachodnie | +685 |
| San Marino | +378 | Senegal | +221 |
| Seszele | +248 | Sierra Leone | +232 |
| Singapur | +65 | Słowacja | +421 |
| Słowenia | +386 | Somalia | +252 |
| Sri Lanka | +94 | Stany Zjednoczone Ameryki | +1 |
| Suazi | +268 | Sudan | +249 |
| Surinam | +597 | Syria | +963 |
| Szwajcaria | +41 | Szwecja | +46 |
| Św. Heleny Wyspa | +290 | Św. Piotra i Mikeleona Wyspy | +508 |
| Św. Tomasza Wyspy | +239 | Tadżykistan | +992 |
| Tajlandia | +66 | Tajwan | +886 |
| Tanzania | +255 | Togo | +228 |
| Tokelau | +690 | Tonga | +676 |
| Tunezja | +216 | Turcja | +90 |
| Turkmenistan | +993 | Turks i Caicos | +1649 |
| Tuvalu | +688 | Uganda | +256 |
| Ukraina | +380 | Urugwaj | +598 |
| Uzbekistan | +998 | Vanuatu | +678 |
| Wallis i Futuna | +681 | Watykan | +39 |
| Wenezuela | +58 | Węgry | +36 |
| Wielka Brytania | +44 | Wietnam | +84 |
| Włochy | +39 | Wniebowstąpienia Wyspa | +247 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | +225 | Zambia | +260 |
| Zanzibar | +259 | Zielonego Przylądka Wyspy | +238 |
| Zimbabwe | +263 |
numer kierukowy, prefix telefoniczny, telefoniczny kod kraju, numery międzynarodowe, prefiks międzynarodowy, zobacz Państwowe numery kierunkowe, jaki numer kierunkowy, kierunkowy numer jaki to kraj, numery kierunkowe w europie

Serre Chevalier
Francja

Seszele
Republika Seszeli

Rejsy Club Med 2
Europa













