Rejsy Club Med 2
EuropaLokalizacja
Porty, m.in: Dubrownik, Bodrum, Rodos, Santorini, Ateny, Istambul, Palermo, Volos, Nicea, Corfu, Bonifacio, Portofino, Malta
Transport
W zależności od miejsca rozpoczęcia rejsu
Teren
Różne trasy po Morzu Śródziemnym i Karaibach
Club Med 2 największy żaglowiec świata – nowy design, komfortowe wnętrza. Elegancja, luksus, szampan, kameralna atmosfera. Rejsy po Morzu Śródziemnym i Karaibach. Przepiękne trasy, małe porty – ClubMed 2 może płynąc blisko brzegu. Z rufy statku sporty wodne: narty, wakeboard, żagle, windsurfing, kajaki i nurkowanie. Przeszklona sala fitness, SPA*. Śniadania w kajucie, 2 eleganckie restauracje à la carte.
Data wypłynięcia | Ilość dni | Trasa |
05.12.2022 | 14 | Lizbona • Na morzu • Funchal • Na morzu • Marie Galante • Dominika • Fort de France |
19.12.2022 | 7 | Fort de France • St. Lucia • Barbados • Bequia • Grenada • Tobago Cays • Mayreau • Fort de France |
26.12.2022 | 7 | Fort de France • Les Saintes • St-Barths • St-Martin • Virgin Gorda • St-Kitts • Antigua • Pointe à Pitre |
02.01.2023 | 7 | Pointe à Pitre • Marie Galante • Dominika • St. Lucia • Tobago Cays • Mayreau • Bequia • Fort de France |
09.01.2023 | 9 | Fort de France • Ste-Lucie • Mayreau • Barbados • Les Saintes • Antigua • Anguilla • St-Kitts • Marie Galante • Pointe à Pitre |
18.01.2023 | 7 | Pointe à Pitre • Les Saintes • Antigua • Virgin Gorda • St-Barths • St-Kitts • Barbuda • St-Martin |
25.01.2023 | 7 | St-Martin • Antigua • St-Barths • Anguilla • Virgin Gorda • Na morzu • Wyspa Catalina • Santo Domingo |
01.02.2023 | 20 | Santo Domingo • Na morzu • Port Antonio • Montego Bay • Cienfuegos • Maria la Gorda • Hawana • Hawana • Na morzu • Gran Cayman • Na morzu • San Andres • Colon • Colon • San Blas • Cartagena • Cartagena • Santa Marta • Na morzu • Wyspa Catalina • Santo Domingo |
01.02.2023 | 12 | Santo Domingo • Na morzu • Port Antonio • Montego Bay • Cienfuegos • Maria la Gorda • Hawana • Hawana • Na morzu • Gran Cayman • Na morzu • San Andres • Colon |
13.02.2023 | 8 | Colon • Colon • San Blas • Cartagena • Cartagena • Santa Marta • Na morzu • Catalina Island • Santo Domingo |
21.02.2023 | 7 | St-Domingue • Na morzu • Anguilla • Jost Van Dyke • Virgin Gorda • St-Barths • Antigua • St-Martin |
28.02.2023 | 7 | St-Martin • Barbuda • Antigua • St-Barths • Virgin Gorda • Na morzu • Wyspa Catalina • Santo Domingo |
07.03.2023 | 8 | Santo Domingo • Na morzu • Port Antonio • Montego Bay • Cienfuegos • Maria la Gorda • Hawana • Hawana • Hawana |
15.03.2023 | 9 | Hawana • Hawana • Na morzu • Cayo Largo • Cienfuegos • Gran Cayman • Port Antonio • Na morzu • Wyspa Catalina • Santo Domingo |
24.03.2023 | 7 | St-Domingue • Na morzu • Virgin Gorda • St-Barths • Barbuda • Les Saintes • Dominika • Fort de France |
31.03.2023 | 12 | Fort de France • Na morzu • Mindello • Las Palmas • Las Palmas |
12.04.2023 | 9 | Las Palmas • Las Palmas • Santa Cruz de Tenerife • Arrecif • Agadir • Casablanca • Tanger • Gibraltar • Puerto Banus • Malaga |
21.04.2023 | 9 | Malaga • Almeria • Kartagena • Alicante • Ibiza • Formentera • Palma de Mallorca • Port Mahon • Saint-Tropez • Nicea |
Data wypłynięcia | Ilość dni | Trasa |
30.04.2023 | 7 | Nice • St-Florent • Livourne/Florence • Elbe • Civitaveccia/Rome • Bonifacio • Calvi • Nice |
07.05.2023 | 3 | Nice • Portofino • Calvi • Nice |
13.05.2023 | 7 | Nice •
Sète • Barcelone • Ibizia • Palma de Majorque • Mahon • St-Tropez • Nice |
20.05.2023 | 3 | Nice • Portofino • St-Tropez • Nice |
23.05.2023 | 3 | Nice • Elbe • Antibes • Nice |
26.05.2023 | 3 | Nice • Santa Margharita Ligure • St-Tropez • Marseille |
29.05.2023 | 4 | Marseille • Calvi • Elbe • Cannes • Nice |
02.06.2023 | 3 | Nice • Portovenere • Calvi • Nice |
05.06.2023 | 4 | Nice • Sanremo • Île Rousse • St-Florent • Nice |
09.06.2023 | 3 | Nice • Portofino • St-Tropez • Nice |
12.06.2023 | 3 | Nice • Elbe • Cannes • Nice |
15.06.2023 | 3 | Nice • Portovenere • Calvi • Nice |
18.06.2023 | 20 | Nice • Porto Santo Stefano • Ponza • Lipari • Na morzu • Monemvasia • Hydra • Skopelos • Bozcaada • Istanbul • Çanakale • Kusadasi • Na morzu • Limassol • Haifa • Ashdod • Port Said • Alexandrie • Na morzu • Santorin • Athènes/Lavrio |
18.06.2023 | 9 | Nice • Porto Santo Stefano • Ponza • Lipari • Na morzu • Monemvasia • Hydra • Skopelos • Bozcaada • Istanbul |
27.06.2023 | 11 | Istanbul • Çanakale • Kusadasi • Na morzu • Limassol • Haifa • Ashdod • Port Said • Alexandrie • Na morzu • Santorin • Athènes/Lavrio |
08.07.2023 | 7 | Athènes/Lavrio
• Folegandros • Sifnos • Kithnos • Kushadasi • Delos & Mykonos • Tinos • Athènes/Lavrio |
15.07.2023 | 7 | Athènes/Lavrio • Amorgos • Kos • Samos • Andros • Chios • Bozcaada • Istanbul |
22.07.2023 | 7 | Istanbul • Istanbul • Lemnos • Skopelos • Delos & Mykonos • Naxos • Santorin • Athènes/Lavrio |
29.07.2023 | 7 | Athènes/Lavrio
• Folegandros • Monemvasia • Gythio • Zante • Fiskardo • Baie d’Orikum • Corfou |
05.08.2023 | 7 | Corfou • Otrante • Gallipoli • Taormine • Lipari • Positano • Capri • Palerme |
12.08.2023 | 7 | Palerme •
Lipari • Catane • Crotone • Zante • Parga • Corfou • Brindisi |
19.08.2023 | 7 | Brindisi • Baie d’Orikum • Cephalonie • Katakolon • Gythio • Folegandros • Santorin • Athènes/Lavrio |
26.08.2023 | 13 | Athènes/Lavrio • Astypalea • Chios • Istanbul • Istanbul • Lemnos • Tnos • Na morzu • Syracuse • Lipari • Salerne • Ponza • Bonifacio • Nice |
11.09.2023 | 3 | Nice • Portovenere • Calvi • Nice |
14.09.2023 | 4 | Nice • Elbe • Calvi • Sanry sur Mer • Nice |
18.09.2023 | 4 | Nice • Portofino • St-Florent • St-Tropez • Nice |
22.09.2023 | 3 | Nice • Portofino • St-Tropez • Nice |
25.09.2023 | 4 | Nice • Calvi • Bastia • Portovenere • Nice |
29.09.2023 | 4 | Nice • Elbe • St-Florent • St-Tropez • Nice |
03.10.2023 | 3 | Nice • Portofino • Antibes • Nice |
06.10.2023 | 3 | Nice • Elbe • Calvi • Nice |
09.10.2023 | 4 | Nice • Portofino • Île Rousse • St-Tropez • Nice |
16.10.2023 | 5 | Nice • Elbe • Calvi • Sanary sur Mer • Sète • Marseille |
21.10.2023 | 7 | Marseille • Sète • Collioure • Mahon • Palma de Majorque • Alicante • Carthagène • Malaga |
28.10.2023 | 14 | Malaga • Tanger • Na morzu • Na morzu • Porto Santo • Na morzu • Barbade • Fort de France |
Pokoje
Zobacz więcej
Restauracje
Zobacz więcej
Bary
Zobacz więcej
Sporty i aktywności
Zobacz więcej
Dzieci
Zobacz więcej