Rejsy Club Med 2
EuropaLokalizacja
Porty, m.in: Dubrownik, Bodrum, Rodos, Santorini, Ateny, Istambul, Palermo, Volos, Nicea, Corfu, Bonifacio, Portofino, Malta
Transport
W zależności od miejsca rozpoczęcia rejsu
Teren
Różne trasy po Morzu Śródziemnym i Karaibach
Club Med 2 największy żaglowiec świata – nowy design, komfortowe wnętrza. Elegancja, luksus, szampan, kameralna atmosfera. Rejsy po Morzu Śródziemnym i Karaibach. Przepiękne trasy, małe porty – ClubMed 2 może płynąc blisko brzegu. Z rufy statku sporty wodne: narty, wakeboard, żagle, windsurfing, kajaki i nurkowanie. Przeszklona sala fitness, SPA*. Śniadania w kajucie, 2 eleganckie restauracje à la carte.
Data wypłynięcia | Ilość dni | Trasa |
30.04.2022 | 5 | Nicea • Portofino • Calvi • Bandol • Saint-Tropez • Nicea |
07.05.2022 | 7 | Nicea • Sète • Minorka • Ibiza • Majorka • Barcelona • Collioure • Nicea |
14.05.2022 | 2 | Nicea • Portofino • Nicea |
19.05.2022 | 3 | Nicea • Elba • Calvi • Nicea |
22.05.2022 | 3 | Nicea • Elba • Ile Rousse • Nicea |
25.05.2022 | 4 | Nicea • Portofino • Calvi • Sanary sur Mer • Marsylia |
01.06.2022 | 3 | Nicea • Elba • St-Florent • Nicea |
19.06.2022 | 12 | Nicea • Porto Cervo • Cagliari • Tunis • Gozo • Na morzu • Chania • Agios Nikolaos • Kanał Sueski • Na morzu • Akaba • Akaba • Akaba |
01.07.2022 | 8 | Akaba • Akaba • Safaga • Safaga • Ajn Suchna • Kanał Sueski • Na morzu • Kekova • Antalya |
09.07.2022 | 7 | Antalya • Fethiye • Bodrum • Symi • Amorgos • Syros • Skiathos • Ateny |
16.07.2022 | 7 | Ateny • Hydra • Sifnos • Delos-Mykonos • Patmos • Kos • Fethiye • Antalya |
23.07.2022 | 7 | Antalya • Kekova • Bodrum • Paros • Santorini • Kythira • Parga • Brindisi |
30.07.2022 | 7 | Brindisi • Korcula • Vis • Pula • Wenecja • Piran • Cres • Zadar |
06.08.2022 | 7 | Zadar • Brac • Split • Mljet • Dubrownik • Kotor • Hvar • Ankona |
13.08.2022 | 7 | Ankona • Rovinj • Piran • Wenecja • Wenecja • Cres • Hvar • Zadar |
20.08.2022 | 7 | Zadar • Sibenik • Split • Brac • Komiza • Mljet • Dubrownik • Brindisi |
27.08.2022 | 12 | Brindisi • Korfu • Otranto • Taormina • Gozo • Pantelleria • Tunis • Na morzu • Ibiza • Majorka • Barcelona • Sète • Nicea |
11.09.2022 | 4 | Nicea • Portofino • Calvi • Saint-Tropez • Nicea |
15.09.2022 | 2 | Nicea • Portofino • Nicea |
17.09.2022 | 4 | Nicea • Elba • Calvi • Saint-Tropez • Nicea |
21.09.2022 | 3 | Nicea • Portofino • Sanary sur Mer • Nicea |
24.09.2022 | 3 | Nicea • Elba • Bastia • Nicea |
27.09.2022 | 3 | Nicea • Portofino • Saint-Tropez • Nicea |
30.09.2022 | 8 | Nicea • Sète • Barcelona • Ibiza • Cartagena • Malaga • Gibraltar • Portimao • Lizbona |
Data wypłynięcia | Ilość dni | Trasa |
05.12.2022 | 14 | Lizbona • Na morzu • Funchal • Na morzu • Marie Galante • Dominika • Fort de France |
19.12.2022 | 7 | Fort de France • St. Lucia • Barbados • Bequia • Grenada • Tobago Cays • Mayreau • Fort de France |
26.12.2022 | 7 | Fort de France • Les Saintes • St-Barths • St-Martin • Virgin Gorda • St-Kitts • Antigua • Pointe à Pitre |
02.01.2023 | 7 | Pointe à Pitre • Marie Galante • Dominika • St. Lucia • Tobago Cays • Mayreau • Bequia • Fort de France |
09.01.2023 | 9 | Fort de France • Ste-Lucie • Mayreau • Barbados • Les Saintes • Antigua • Anguilla • St-Kitts • Marie Galante • Pointe à Pitre |
18.01.2023 | 7 | Pointe à Pitre • Les Saintes • Antigua • Virgin Gorda • St-Barths • St-Kitts • Barbuda • St-Martin |
25.01.2023 | 7 | St-Martin • Antigua • St-Barths • Anguilla • Virgin Gorda • Na morzu • Wyspa Catalina • Santo Domingo |
01.02.2023 | 20 | Santo Domingo • Na morzu • Port Antonio • Montego Bay • Cienfuegos • Maria la Gorda • Hawana • Hawana • Na morzu • Gran Cayman • Na morzu • San Andres • Colon • Colon • San Blas • Cartagena • Cartagena • Santa Marta • Na morzu • Wyspa Catalina • Santo Domingo |
01.02.2023 | 12 | Santo Domingo • Na morzu • Port Antonio • Montego Bay • Cienfuegos • Maria la Gorda • Hawana • Hawana • Na morzu • Gran Cayman • Na morzu • San Andres • Colon |
13.02.2023 | 8 | Colon • Colon • San Blas • Cartagena • Cartagena • Santa Marta • Na morzu • Catalina Island • Santo Domingo |
21.02.2023 | 7 | St-Domingue • Na morzu • Anguilla • Jost Van Dyke • Virgin Gorda • St-Barths • Antigua • St-Martin |
28.02.2023 | 7 | St-Martin • Barbuda • Antigua • St-Barths • Virgin Gorda • Na morzu • Wyspa Catalina • Santo Domingo |
07.03.2023 | 8 | Santo Domingo • Na morzu • Port Antonio • Montego Bay • Cienfuegos • Maria la Gorda • Hawana • Hawana • Hawana |
15.03.2023 | 9 | Hawana • Hawana • Na morzu • Cayo Largo • Cienfuegos • Gran Cayman • Port Antonio • Na morzu • Wyspa Catalina • Santo Domingo |
24.03.2023 | 7 | St-Domingue • Na morzu • Virgin Gorda • St-Barths • Barbuda • Les Saintes • Dominika • Fort de France |
31.03.2023 | 12 | Fort de France • Na morzu • Mindello • Las Palmas • Las Palmas |
12.04.2023 | 9 | Las Palmas • Las Palmas • Santa Cruz de Tenerife • Arrecif • Agadir • Casablanca • Tanger • Gibraltar • Puerto Banus • Malaga |
21.04.2023 | 9 | Malaga • Almeria • Kartagena • Alicante • Ibiza • Formentera • Palma de Mallorca • Port Mahon • Saint-Tropez • Nicea |
Pokoje
Zobacz więcej
Restauracje
Zobacz więcej
Bary
Zobacz więcej
Sporty i aktywności
Zobacz więcej
Dzieci
Zobacz więcej